C86300 MANGANESE BRONZE
STANDARD LENGTHS
Solids | ½” to 9″ OD |
Tubes | 11⁄8″ to 9″ OD |
Rectangles | Up to 15” |
Standard Lengths | 144″ |
Shape/Form | semi-finished, mill stock or near-net shapes, anode, bar stock, billet/bloom, squares, hex, plate, profile or structural shape, flats/rectangular bar |
TYPICAL USES
Builders Hardware | brackets |
Electrical | switches, electrical components |
Fasteners | screw down nuts |
Industrial | bushings, high strength machine parts, hooks, frames, struts, gears, bridge pins, propellers, hydraulic cylinder parts, large valve stems, slow speed, heavy load bearings, gib, cams, hydraulic cylinder parts, forming dies for wood pulp industry, wear rings for forming dies for wood pulp industry |
Marine | marine hardware, clamps, covers for marine hardware, boat parts, rudders |
SIMILAR OR EQUIVALENT SPECIFICATION
CDA | ASTM | SAE | FEDERAL | INGOT | MILITARY | OTHER |
C86300 | ASTM B505 ASTM B22 |
SAE 430 B SAE J461 SAE J462 |
QQ-C-390B TYPE III | 424 | MIL-C-22229 COMP 8 | High Stgrength Yellow Brass |
MACHINABILITY
Alloy | Machinability Rating | Density (lb/cu in.) |
C86300 | 8 | 0.283 |
Categories: Bronze Bar Stock, Product.
Tag: Product.